- Ideal für ältere, wenig aktive oder zu Übergewicht neigende Katzen. Bei gemäßigter Fütterung kann eine schonende Gewichtsabnahme erreicht werden
- Spezielle diätetische Fasern erhöhen die Sättigung Ihrer Katze
- Ein hoher Proteingehalt regt den Stoffwechsel an
- L-Carnitin unterstützt den Fettstoffwechsel
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen mit vermindertem Energiebedarf
Gebindegrößen: 400 g, 2 kg, 10 kg
Gewichtskontrolle
Spezielle diätetische Fasern erhöhen die Sättigung Ihrer
Katze. Zusätzlich regt ein hoher Proteingehalt den
Stoffwechsel an. L-Carnitin unterstützt den Fettstoffwechsel.
Harn-pH 6,0-6,5
Eine gezielte Auswahl der Zutaten sowie beste Rezepturen
sorgen für ein optimales Calcium-Phosphor-
Verhältnis und einen reduzierten Magnesiumgehalt.
Ein pH-Wert von 6,0-6,5 wird gefördert und kann der
Harnsteinbildung entgegen wirken.
Anti-Haarballen
Diätetische Fasern unterstützen den Transport der
abgeschluckten Haare durch den Verdauungstrakt
und können auf diese Weise die Haarballenbildung
mindern.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen mit vermindertem Energiebedarf Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl; Mais; Grieben; Reis; Cellulose; Rübentrockenschnitzel; Geflügelprotein, hydrolysiert; Maisprotein; Geflügelfett; Geflügelleber, getrocknet; Kaliumchlorid; Mononatriumphosphat. |
||||||
Analytische Bestandteile: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | |||||
Protein | % | 35,0 | Niacin | mg/kg | 90 | |
Fettgehalt | % | 10,0 | Pantothensäure | mg/kg | 50 | |
Rohfaser | % | 6,0 | Folsäure | mg/kg | 5 | |
Rohasche | % | 7,0 | Biotin | mcg/kg | 1000 | |
Calcium | % | 1,20 | Taurin | mg/kg | 1500 | |
Phosphor | % | 1,10 | L-Carnitin | mg/kg | 500 | |
Magnesium | % | 0,09 | Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 175 | |
Natrium | % | 0,40 | Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 15 | |
Kalium | % | 0,60 | Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 | |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,5 | Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 1,80 | |
kcal/kg | 3716 | Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,23 | ||
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | Technologische Zusatzstoffe: | |||||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 | Extrakte natürlichen Urpsrungs | |||
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 | Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige | |||
Vitamin E | mg/kg | 220 | ||||
Vitamin B1 | mg/kg | 15 | ||||
Vitamin B2 | mg/kg | 20 | ||||
Vitamin B6 | mg/kg | 20 | ||||
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Fütterungsempfehlung: | ||
![]() |
Léger/ 24 h | |
2 - 3 kg | 30 - 45 g | |
3 - 4 kg | 45 - 60 g | |
4 - 5 kg | 60 - 80 g | |
5 - 7 kg | 80- 110g | |
7 - 10 kg | 110 - 140g |
Bei wenig aktiven und zu Übergewicht neigenden Katzen können 25 % weniger Futter gegeben werden.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.